| Единовременные выплаты |
| | Размер в 2008 году (руб.) | Размер в 2009 году (руб.) |
| Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности | 500 | 600 |
| Дополнительное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий и признанным безработными: | 4667 | 7000 |
| - за 140 дней/70 дород.+70 послерод./в- случае обычных родов | 5200 | 7800 |
| - за 156 дней/70 дород.+86 послерод./ при осложненных родах | 6467 | 9700 |
| - за 194 дня/84 дород.+110 послерод./при многопл. беременности и рождении двойни | (исходя из 1000 руб. в месяц) | (исходя из 1500 руб. в месяц) |
| Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением ребенка: | | |
| - при рождении первого ребенка | 4500 | 5500 |
| - при рождении второго и последующих детей | 12 250 | 14 500 |
| Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением тройни | 25 000 | 50 000 |
| Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям: | | |
| - при рождении первого ребенка 5 прожиточных минимумов | 32 985,00 |
| - при рождении второго ребенка 7 прожиточных минимумов | 46 179,00 |
| - при рождении третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов | 65 970,00 |
| | По состоянию на 1.03.2009 г. |
| Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: | |
| - при усыновлении первого ребенка 5 прожиточных минимумов | 32 985,00 |
| - при усыновлении второго ребенка 7 прожиточных минимумов | 46 179,00 |
| - при усыновлении третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов | 65 970,00 |
| | По состоянию на 1.03.2009 г. |
| Ежемесячные выплаты |
| Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до 1,5 лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком | 1000 | 1500 | |
| Ежемесячное пособие на детей: | | | |
| - одиноких матерей | 1250 | 1500 | |
| - разыскиваемых родителей | 750 | 1125 | |
| - военнослужащих по призыву | 750 | 1125 | |
| - остальным семьям | 500 | 750 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям на детей до 16 (18 лет): | | | |
| - семьям с 3-4 несовершеннолетними детьми | 550 | 600 | |
| - семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми | 650 | 750 | |
| Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ многодетным семьям: | | | |
| семьям с 3-4 детьми | 400 | 450 | |
| - семьям с 5 и более детьми | 800 | 900 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата за телефон многодетным семьям | | | |
| 50 процентов установленного тарифа | с 1.01.2007 г. - 100, С 1.02.2007Г. - 190 | 190 | |
| |
|
| Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, многодетным семьям | 5000 | 5500 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми на детей до 16 (18) лет: | | | |
| одиноким матерям: | | | |
| - если доход ниже величины прожиточного минимума, установленного правительством Москвы в среднем в расчете на душу населения | 650 (полагается, если доход ниже 8000 руб.) | 750 (полагается, если доход ниже 8000 руб.) | |
| - если доход выше величины прожиточного минимума, установленного правительством Москвы в среднем в расчете на душу населения | 250 (полагается, если доход выше 8000 руб.) | 300 (полагается, если доход выше 8000 руб.) | |
| - на детей разыскиваемых родителей | 550 | 600 | |
| - на детей военнослужащих по призыву | 550 | 600 | |
| - нетрудоспособным родителям на детей до 1,5 лет | 550 | 600 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до трех лет: | | | |
| - одиноким матерям | 600 | 675 | |
| - на детей разыскиваемых родителей | 600 | 675 | |
| - на детей военнослужащих по призыву | 600 | 675 | |
| - многодетным семьям | 600 | 675 | |
| - студенческим семьям | 1700 | 1875 | |
| - семьям с детьми-инвалидами | 600 | 675 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата неработающему, а также отдельным категориям работающих лиц (одиноким, разведенным, вдовам, установившим отцовство, одному из многодетных родителей, опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям), занятых уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 4500 | 5000 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет семье, в которой оба или единственный родитель (одинокая мать, отец) не работают, являются инвалидами с III или II степенью ограничения способности к трудовой деятельности (либо имеют I или II группу инвалидности) | 4500 | 5000 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата опекуну (попечителю) на возмещение расходов услуг ЖКХ и телефона в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством) | 700 | 800 | |
| Дополнительные денежные выплаты для 10-детных семей | |
| Ежегодные компенсации: | | | |
| к Международному дню семьи | 6000 | 10 000 | |
| к Дню знаний | 12 000 | 15 000 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей, на каждого несовершеннолетнего ребенка до 16 лет (обучающегося - до 23 лет) | 650 | 750 | |
| Ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента (до 1.01.2007 г. - на проезд в городском пассажирском транспорте) родителям, имеющим 5 (10) и более детей | 850 | 900 | |
| Ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию | 2700 | 3000 | |